
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 27.04.2017 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 42,2348 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,0767 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,6229 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,1704 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 31,3984 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,8868 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 19,6947 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 49,8673 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 72,3661 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 82,5342 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 56,3131 |
978 | EUR | 1 | Евро | 61,5052 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 87,8862 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,0159 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 41,4616 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,8750 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 81,7233 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 29,2384 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,1125 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 65,8417 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 14,5377 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 13,5427 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 77,0887 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40,3997 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,0905 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 15,6892 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 15,1992 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,1743 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72,1258 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 22,8553 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 64,2286 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 56,6131 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42,8954 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 50,6231 |
Печать
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны:
8 800 250-40-72
+7 495 771-91-00
факс: +7 495 621-64-65
Контактная информация
О порядке направления Банком России SMS-сообщений
Вся официальная контактная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка России www.cbr.ru